SECONDA GIORNATA (01/9/2007)

Partite

 

Marcatori

Grosseto-Brescia 0-1 91' Mannini (B)
Avellino-Mantova 0-1 77' Corona (M)
Chievo-Triestina 3-0 21' Mantovani (C), 27' Pellissier (C), 45'+2' Italiano (C)
Lecce-Treviso 1-0 12' Tiribocchi (L)
Messina-Cesena 1-0 21' Degano (M)
Piacenza-Modena 1-2 45'+1' Kharja (P), 55' Okaka (M), 72' Bruno (M)
Pisa-Frosinone 0-1 50' Amerini (F)
Ravenna-Ascoli 2-1 56' Succi (R), 71' Chianese (R), 84' Guberti (A)
Rimini-Bari 2-1 5' Lanzafame (B), 30' rig. Jeda (R), 91' Regonesi (R)
Vicenza-Albinoleffe 1-1 39' Schwoch (V), 70' Cellini (A)
Spezia-Bologna 0-2 15' Bombardini (B), 83' Adailton (B)
 

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Modena 6 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 0 2 1 5 1 +2
Brescia 6 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 0 1 0 3 0 +2
Lecce 6 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 2 1 3 1 +2
Chievo 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 1 4 1 0
Bologna 4 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0
Albinoleffe 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 3 2 1 1 4 3 0
Ravenna 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 3 2 0
Mantova 4 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0
Messina 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0
Rimini 4 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 0
Ascoli 3 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 4 1 1 2 5 3 -1
Frosinone 3 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 1 0 2 2 -1
Pisa 3 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 2 1 2 2 -1
Treviso 3 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 -1
Cesena 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 2 -3
Vicenza 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1 3 -3
Triestina 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 3 1 4 -3
Bari 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 2 1 2 2 4 -4
Spezia 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 2 2 3 2 5 -4
Avellino 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 1 0 2 -4
Piacenza 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 2 1 4 2 6 -4
Grosseto 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 3 0 4 -4
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1