QUARTA GIORNATA (15/9/2007)

Partite

 

Marcatori

Avellino-Bologna * 1-0 17' Salgado (A)
Chievo-Modena 0-0  
Grosseto-Cesena 0-0  
Lecce-Ascoli 0-0  
Messina-Frosinone 0-0  
Piacenza-Bari 1-0 61' Miglionico (P)
Pisa-Brescia 0-3 3', 49' Possanzini (B), 55' Zambelli (B)
Ravenna-Albinoleffe 0-2 50' Cristiano (A), 74' Colombo (A)
Rimini-Treviso 2-1 25' Viali (T), 35' Jeda (R), 58' Cristiano (R)
Spezia-Triestina 0-1 73' Allegretti (T)
Vicenza-Mantova 0-0  

RECUPERO TERZA GIORNATA (18/9/2007)

Partite

 

Marcatori

Brescia-Piacenza 2-0 34' Tacchinardi (B), 64' Possanzini (B)
 

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Brescia 12 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 4 0 4 0 8 0 +4
Albinoleffe 10 2 2 0 0 2 1 1 0 4 3 1 0 5 3 3 1 8 4 +2
Mantova 8 2 1 1 0 2 1 1 0 4 2 2 0 5 1 1 0 6 1 0
Modena 8 2 1 1 0 2 1 1 0 4 2 2 0 5 2 2 1 7 3 0
Chievo 8 2 1 1 0 2 1 1 0 4 2 2 0 3 0 2 1 5 1 0
Lecce 8 2 1 1 0 2 1 1 0 4 2 2 0 1 0 3 2 4 2 0
Rimini 8 2 2 0 0 2 0 2 0 4 2 2 0 4 2 0 0 4 2 0
Bologna 7 2 1 1 0 2 1 0 1 3 2 1 1 2 1 2 1 4 2 -1
Frosinone 7 2 1 0 1 2 1 1 0 4 2 1 1 3 3 1 0 4 3 -1
Pisa 6 2 0 0 2 2 2 0 0 4 2 0 2 0 4 4 2 4 6 -2
Ascoli 5 2 1 1 0 2 0 1 1 4 1 2 1 4 1 1 2 5 3 -3
Triestina 5 2 0 2 0 2 1 0 1 4 1 2 1 2 2 1 3 3 5 -3
Messina 5 2 1 1 0 2 0 1 1 4 1 2 1 1 0 1 5 2 5 -3
Ravenna 4 2 1 0 1 2 0 1 1 4 1 1 2 2 3 2 3 4 6 -4
Bari 3 2 1 0 1 2 0 0 2 4 1 0 3 3 2 1 3 4 5 -5
Avellino 3 2 1 0 1 2 0 0 2 4 1 0 3 1 1 1 3 2 4 -5
Treviso 3 2 1 0 1 2 0 0 2 4 1 0 3 1 1 1 3 2 4 -5
Piacenza 3 2 1 0 1 2 0 0 2 4 1 0 3 2 2 1 6 3 8 -5
Cesena 2 2 0 1 1 2 0 1 1 4 0 2 2 2 3 0 1 2 4 -6
Vicenza 2 2 0 2 0 2 0 0 2 4 0 2 2 1 1 0 4 1 5 -6
Spezia 1 2 0 0 2 2 0 1 1 4 0 1 3 0 3 4 5 4 8 -7
Grosseto 1 2 0 1 1 2 0 0 2 4 0 1 3 0 1 1 5 1 6 -7
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1