NONA GIORNATA (14/10/2007)

Partite

 

Marcatori

Albinoleffe-Pisa 2-3 25' Genevier (P), 51' Cellini (A), 55' Cerci (P), 63' Castillo (P), 91' Madonna (A)
Ascoli-Chievo 1-2 37' Luciano (C), 70' Soncin (A), 92' Bentivoglio (C)
Frosinone-Bari 4-1 25' Evacuo (F), 45' Cariello (F), 48' Cavalli (B), 82', 87' Dedic (F)
Grosseto-Messina 0-0  
Lecce-Spezia 2-2 35' rig. Zanchetta (L), 51', 70' Gorzegno (S), 93' Tiribocchi (L)
Modena-Cesena 1-1 30' Sacilotto (C), 55' rig. Pinardi (M)
Piacenza-Bologna 0-1 68' Mingazzini (B)
Ravenna-Triestina 2-2 7' Kyriazis (T), 14' rig. Chianese (R), 66' Granoche (T), 81' Cosenza (R)
Rimini-Avellino 2-2 7' Porchia (R), 30' Pellicori (A), 51' rig. Jeda (R), 87' rig. Kenesei (A)
Treviso-Piacenza 1-3 19' Schwoch (V), 53' Capone (V), 72' Sforzini (V), 76' rig. Barreto (T)
Brescia-Mantova - Marted́ 23/10 ore 15.00
NOTE:

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Pisa 21 4 2 0 2 5 5 0 0 9 7 0 2 4 6 11 6 15 12 +4
Brescia 20 4 4 0 0 4 2 2 0 8 6 2 0 9 2 7 3 16 5 +4
Albinoleffe 19 5 4 0 1 4 2 1 1 9 6 1 2 12 7 7 5 19 12 0
Lecce 18 4 2 2 0 5 3 1 1 9 5 3 1 6 2 6 3 12 5 +1
Chievo 18 4 2 2 0 5 3 1 1 9 5 3 1 8 2 6 6 14 8 +1
Bologna 18 4 2 2 0 5 3 1 1 9 5 3 1 5 3 6 2 11 5 +1
Frosinone 16 5 3 0 2 4 2 1 1 9 5 1 3 11 8 3 3 14 11 -3
Rimini 13 4 3 1 0 5 0 3 2 9 3 4 2 7 4 5 7 12 11 -4
Ascoli 12 5 3 1 1 4 0 2 2 9 3 3 3 9 4 3 5 12 9 -7
Modena 12 5 2 2 1 4 1 1 2 9 3 3 3 9 6 4 5 13 11 -7
Messina 12 4 2 1 0 5 0 2 3 9 3 3 3 5 1 2 9 7 10 -5
Mantova 11 4 2 1 1 4 1 1 2 8 3 2 3 8 4 1 3 9 7 -5
Bari 10 5 3 1 1 4 0 0 4 9 3 1 5 9 4 3 11 12 15 -9
Triestina 10 4 1 2 1 5 1 2 2 9 2 4 3 4 5 6 9 10 14 -7
Piacenza 9 5 2 0 3 4 1 0 3 9 3 0 6 3 4 2 7 5 11 -10
Grosseto 9 5 2 2 1 4 0 1 3 9 2 3 4 4 3 2 7 6 10 -10
Vicenza 8 4 0 4 0 5 1 1 3 9 1 5 3 4 4 7 10 11 14 -9
Ravenna 8 5 2 1 2 4 0 1 3 9 2 2 5 6 8 5 9 11 17 -11
Spezia (-1) 7 4 2 0 2 5 0 2 3 9 2 2 5 8 5 6 9 14 14 -9
Cesena 6 5 0 4 1 4 0 2 2 9 0 6 3 6 7 1 3 7 10 -13
Treviso 6 5 2 0 3 4 0 0 4 9 2 0 7 5 7 3 10 8 17 -13
Avellino 4 4 1 0 3 5 0 1 4 9 1 1 7 1 4 4 11 5 15 -13
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1