QUARANTADUESIMA GIORNATA (30/5/2010)

Partite

 

Marcatori

Ancona-Mantova 2-2 8' Mastronunzio (A), 31', 65' Pellicori (M), 69' Mastronunzio (A)
Crotone-Ascoli 1-2 26' Russotto (C), 29' Bernacci (A), 66' Ilari (A)
Empoli-Grosseto 1-2 15' Tosto (E), 29' Esposito (G), 32' Carobbio (G)
Frosinone-Triestina 2-2 11' Troianello (F), 20' Testini (T), 56' Stellone (F), 90' Siligardi (T)
Lecce-Sassuolo 0-0  
Modena-Gallipoli 3-2 10' Della Penna (G), 48' Artistico (G), 50' Bruno (M), 82' Giampà (M), 86' Spezzani (M)
Padova-Brescia 2-1 3' Di Nardo (P), 45'+2' Cuffa (P), 76' rig. Caracciolo (B)
Piacenza-Cesena 0-1 47' Parolo (C)
Reggina-Albinoleffe 3-1 6' Pagano (R), 22' Missiroli (R), 33' Pagano (R), 42' Torri (A)
Salernitana-Vicenza 0-1 8' Gavazzi (V)
Torino-Cittadella 1-0 18' Belingheri (T)
 

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Lecce 75 21 12 6 3 21 8 9 4 42 20 15 7 28 21 38 26 66 47 -9
Cesena 74 21 12 4 5 21 8 10 3 42 20 14 8 36 17 19 12 55 29 -10
Brescia (*) 72 21 14 3 4 21 7 6 8 42 21 9 12 36 16 24 28 60 44 -12
Sassuolo 69 21 9 5 7 21 9 10 2 42 18 15 9 27 24 33 18 60 42 -15
Torino 68 21 10 6 5 21 9 5 7 42 19 11 12 30 18 23 18 53 36 -16
Cittadella 66 21 12 7 2 21 6 5 10 42 18 12 12 34 12 28 31 62 43 -18
Grosseto 63 21 9 9 3 21 6 9 6 42 15 18 9 39 32 27 30 66 62 -21
Crotone (-2) 60 21 10 7 4 21 7 4 10 42 17 11 14 31 21 22 29 53 50 -22
Ascoli 57 21 8 7 6 21 6 5 10 42 15 12 15 30 29 27 28 57 57 -27
Empoli 55 21 13 5 3 21 2 5 14 42 15 10 17 48 21 17 35 65 56 -29
Albinoleffe 55 21 7 6 8 21 7 7 7 42 14 13 15 26 27 33 29 59 56 -29
Modena 54 21 9 5 7 21 5 7 9 42 14 12 16 21 21 18 26 39 48 -30
Reggina 54 21 9 4 8 21 6 5 10 42 15 9 18 31 29 20 27 51 56 -30
Vicenza 53 21 5 13 3 21 7 4 10 42 12 17 13 19 17 21 24 40 41 -31
Piacenza 53 21 7 7 7 21 6 7 8 42 13 14 15 17 20 23 25 40 45 -31
Frosinone 53 21 8 7 6 21 7 1 13 42 15 8 19 26 30 24 37 50 67 -31
Ancona (-2) 52 21 11 6 4 21 4 3 14 42 15 9 18 36 22 19 34 55 56 -30
Triestina (*) 51 21 11 4 6 21 2 8 11 42 13 12 17 24 20 17 31 41 51 -33
Padova 51 21 9 7 5 21 3 8 10 42 12 15 15 25 17 19 31 44 48 -33
Mantova 48 21 8 10 3 21 2 8 11 42 10 18 14 27 20 19 38 46 58 -36
Gallipoli 40 21 6 4 11 21 4 6 11 42 10 10 22 22 41 21 33 43 74 -44
Salernitana(-6) 17 21 4 4 13 21 1 4 16 42 5 8 29 22 35 18 45 40 80 -61

Lecce vince il campionato di Serie B
  Lecce, Cesena promosse direttamente  in Serie A
(*) Brescia promosso dopo i play-off
  Brescia, Sassuolo, Torino, Cittadella giocheranno i play-off
  Padova, Triestina giocheranno i play-out
  Mantova, Gallipoli, Salernitano retrocedono in Prima Divisione direttamente
 (*) Triestina retrocessa dopo play-out
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1