Prima Giornata (12/09/2004)

Partite

 
Acireale-Pavia 1-2
Fidelis Andria-Pro Patria 1-0
Cremonese-Pistoiese 2-1
Frosinone-Lucchese 1-2
Novara-Mantova 1-1
Pisa-Lumezzane 1-1
Prato-Grosseto 0-2
Sangiovannese-Vittoria 1-1
Torres-Spezia 0-1

Partite

 
Avellino-Lanciano 3-1
Benevento-Cittadella 3-1
Chieti-Martina 1-0
Padova-Rimini 0-0
Reggiana-Foggia 1-1
Sambenedettese-Giulianova 0-0
Spal-Sora 1-0
Teramo-Fermana 0-1
Napoli-Vis Pesaro rinv.

Classifiche

   

Partite

Reti

Squadre

PT G V N P F S
Grosseto 3 1 1 0 0 2 0
Cremonese 3 1 1 0 0 2 1
Lucchese 3 1 1 0 0 2 1
Pavia 3 1 1 0 0 2 1
Fidelis Andria 3 1 1 0 0 1 0
Spezia 3 1 1 0 0 1 0
Lumezzane 1 1 0 1 0 1 1
Mantova 1 1 0 1 0 1 1
Novara 1 1 0 1 0 1 1
Pisa 1 1 0 1 0 1 1
Sangiovannese 1 1 0 1 0 1 1
Vittoria 1 1 0 1 0 1 1
Acireale 0 1 0 0 1 1 2
Frosinone 0 1 0 0 1 1 2
Pistoiese 0 1 0 0 1 1 2
Pro Patria 0 1 0 0 1 0 1
Torres 0 1 0 0 1 0 1
Prato 0 1 0 0 1 0 2
 
   

Partite

Reti

Squadre

PT G V N P F S
Avellino 3 1 1 0 0 3 1
Benevento 3 1 1 0 0 3 1
Chieti 3 1 1 0 0 1 0
Fermana 3 1 1 0 0 1 0
Spal 3 1 1 0 0 1 0
Foggia 1 1 0 1 0 1 1
Reggiana 1 1 0 1 0 1 1
Giulianova 1 1 0 1 0 0 0
Padova 1 1 0 1 0 0 0
Rimini 1 1 0 1 0 0 0
Sambenedettese 1 1 0 1 0 0 0
Martina 0 1 0 0 1 0 1
Sora 0 1 0 0 1 0 1
Teramo 0 1 0 0 1 0 1
Cittadella 0 1 0 0 1 1 3
Lanciano 0 1 0 0 1 1 3
Napoli 0 0 0 0 0 0 0
Vis Pesaro 0 0 0 0 0 0 0
 

Vai alla Home Page