Terza Giornata (26/09/2004)

Partite (ore 15.00)

 
Acireale-Torres (ore 14.30) 1-1
Como-Spezia 2-2
Cremonese-Mantova 2-1
Fidelis Andria-Lucchese 2-1
Frosinone-Pavia 1-0
Novara-Pro Patria 2-2
Pisa-Vittoria (ore 14.30) 2-0
Pistoiese-Grosseto 1-0
Sangiovannese-Lumezzane 3-0
NOTE: Riposa il Prato

Partite (ore 15.00)

 
Avellino-Vis Pesaro 2-0
Benevento-Foggia 2-3
Chieti-Fermana 0-0
Napoli-Cittadella 3-3
Padova-Lanciano 2-3
Reggiana-Giulianova 5-0
Sambenedettese-Rimini 0-0
Spal-Martina 1-0
Teramo-Sora 1-0
NOTE: Riposa la Torres

Classifiche

   

Partite

Reti

Squadre

PT G V N P F S
Cremonese 9 3 3 0 0 8 4
Pistoiese 6 3 2 0 1 5 2
Fidelis Andria 6 3 2 0 1 3 2
Pavia 6 3 2 0 1 3 2
Sangiovannese 5 3 1 2 0 4 1
Novara 5 3 1 2 0 5 3
Grosseto 4 3 1 1 1 2 1
Pisa 4 3 1 1 1 3 2
Frosinone 4 3 1 1 1 2 2
Lucchese 4 3 1 1 1 4 4
Mantova 4 3 1 1 1 3 3
Vittoria 4 3 1 1 1 3 3
Spezia 4 3 1 1 1 5 6
Acireale 2 3 0 2 1 3 4
Pro Patria 2 3 0 2 1 2 3
Torres* 1 2 0 1 1 1 2
Como* 1 2 0 1 1 2 4
Lumezzane 1 3 0 1 2 1 6
Prato 0 2 0 0 2 0 5
*Una partita in meno
 
   

Partite

Reti

Squadre

PT G V N P F S
Avellino 9 3 3 0 0 8 3
Spal 6 3 2 0 1 4 3
Teramo 6 3 2 0 1 3 2
Lanciano 6 3 2 0 1 6 6
Reggiana 5 3 1 2 0 6 1
Rimini 5 3 1 2 0 3 2
Sambenedettese 5 3 1 2 0 1 0
Fermana* 4 2 1 1 0 1 0
Chieti 4 3 1 1 1 1 1
Foggia 4 3 1 1 1 4 4
Benevento 3 3 1 0 2 6 6
Martina 3 3 1 0 2 1 2
Sora 3 3 1 0 2 1 2
Cittadella 2 3 0 2 1 4 6
Napoli ** 1 1 0 1 0 3 3
Padova 1 3 0 1 2 2 4
Giulianova 1 3 0 1 2 2 8
Vis Pesaro* 0 2 0 0 2 1 4
*Una partita in meno
**Due Partite in meno
 

Vai alla Home Page