Girone A - Trentunesima Giornata
Recuperata il 20/04/2005

Partite del 03/04/2005
(ore 15.00)

Acireale-Pisa 1-1
Como-Grosseto 0-1
Fidelis Andria-Sangiovannese 1-2
Frosinone-Mantova 1-1
Lucchese-Lumezzane (h.17.00) 2-0
Pavia-Vittoria (h.18.00) 2-0
Prato-Torres 3-1
Pro Patria-Cremonese 0-1
Spezia-Novara 0-0
NOTE: Riposa Pistoiese

Classifiche

   

Partite

Reti

Squadre

PT G V N P F S
Cremonese * 67 33 21 4 8 53 32
Pavia * 60 33 17 9 7 46 30
Grosseto 57 32 15 12 5 30 13
Frosinone 56 32 16 8 8 40 33
Mantova 55 32 15 10 7 39 24
Pistoiese 54 32 15 9 8 39 26
Spezia 47 32 12 11 9 43 36
Sangiovannese 43 32 11 10 11 36 30
Pisa * 43 33 10 13 10 32 29
Pro Patria  42 32 9 15 8 33 29
Lucchese * 40 33 9 13 11 35 42
Lumezzane 40 32 10 10 12 27 37
Torres 38 32 9 11 12 33 37
Novara 34 32 7 13 12 30 38
Acireale 34 32 7 13 12 30 39
Fidelis Andria 29 32 5 14 13 20 36
Vittoria 28 32 6 11 15 22 35
Prato 23 32 5 8 19 24 50
Como ** 19 32 4 13 15 26 43
* Una partita in pił
** -6 punti di penalizzazione

Vai alla Home Page