Nona Giornata (07/11/2004)

Partite (ore 14.30)

Acireale-Prato 2-0
Como-Sangiovannese 1-2
Cremonese-Torres 3-2
Frosinone-F.Andria (05/11) 1-0
Lucchese-Novara (08/11) 2-2
Lumezzane-Vittoria 2-2
Pavia-Spezia 3-1
Pistoiese-Mantova 0-0
Pro Patria-Pisa 0-0
NOTE: Riposa il Grosseto

Partite (ore 14.30)

Avellino-Padova 3-1
Chieti-Reggiana 0-0
Cittadella-Spal 0-1
Foggia-Lanciano 1-1
Giulianova-Fermana 2-1
Martina-Rimini 0-1
Napoli-Benevento 2-0
Sambenedettese-Teramo 2-0
Vis Pesaro-Sora 0-1
N*

Classifiche

   

Partite

Reti

Squadre

PT G V N P F S
Cremonese 24 9 8 0 1 20 11
Pavia 21 9 7 0 2 15 5
Spezia 16 9 5 1 3 17 13
Mantova 15 9 4 3 2 10 7
Grosseto* 14 8 4 2 2 8 3
Frosinone* 14 8 4 2 2 9 8
Pistoiese 13 9 4 1 4 9 9
Novara* 12 8 3 3 2 11 8
Pisa 12 9 3 3 3 10 9
Pro Patria 12 9 3 3 3 7 6
Lucchese 12 9 3 3 3 14 16
Sangiovannese* 11 8 3 2 3 11 7
Como* 9 8 2 3 3 8 10
Torres* 8 8 2 2 4 8 10
Vittoria* 8 8 2 2 4 6 10
Acireale* 7 8 1 4 3 6 8
Fidelis Andria 7 9 2 1 6 5 12
Lumezzane 5 9 1 2 6 8 20
Prato* 4 8 1 1 6 7 17
*Una partita in meno
 
   

Partite

Reti

Squadre

PT G V N P F S
Avellino 18 9 5 3 1 14 6
Rimini 18 9 5 3 1 14 8
Sambenedettese 16 9 4 4 1 11 4
Lanciano 16 9 5 1 3 14 12
Reggiana 15 9 3 6 0 12 3
Padova 14 9 4 2 3 15 12
Chieti 13 9 3 4 2 7 6
Foggia 12 9 3 3 3 7 7
Napoli 12 9 3 3 3 9 10
Spal 12 9 3 3 3 7 8
Fermana 11 9 3 2 4 7 8
Giulianova 11 9 3 2 4 7 13
Sora 10 9 3 1 5 11 14
Benevento 9 9 2 3 4 9 13
Cittadella 8 9 1 5 3 8 12
Martina 8 9 2 2 5 5 10
Teramo 8 9 2 2 5 7 13
Vis Pesaro 6 9 1 3 5 5 10
 
 

Vai alla Home Page