Prima Giornata (03/9/2006)

Partite

 
Grosseto-Pro Sesto 2-1
Ivrea-Venezia 1-2
Lucchese-Novara 4-0
Massese-Cittadella 1-2
Monza-Sangiovannese 4-1
Padova-Pavia 1-1
Pistoiese-Pro Patria 1-0
Pizzighettone-Pisa 0-0
Sassuolo-Cremonese 3-2

Partite

 
Ancona-Teramo 0-2
Avellino-Gallipoli 2-0
Foggia-Cavese 1-0
Giulianova-Ternana 0-2
Juve Stabia-Manfredonia 2-0
Lanciano-San Marino 1-0
Perugia-Sambenedettese 1-0
Salernitana-Martina 2-0
Taranto-Ravenna 1-0

Classifiche

   

Partite

Reti

Squadre

PT G V N P F S
Lucchese 3 1 1 0 0 4 0
Monza 3 1 1 0 0 4 1
Sassuolo 3 1 1 0 0 3 2
Cittadella 3 1 1 0 0 2 1
Grosseto 3 1 1 0 0 2 1
Venezia 3 1 1 0 0 2 1
Pistoiese 3 1 1 0 0 1 0
Padova 1 1 0 1 0 1 1
Pavia 1 1 0 1 0 1 1
Pisa 1 1 0 1 0 0 0
Pizzighittone 1 1 0 1 0 0 0
Cremonese 0 1 0 0 1 2 3
Ivrea 0 1 0 0 1 1 2
Massese 0 1 0 0 1 1 2
Pro Sesto 0 1 0 0 1 1 2
Pro Patria 0 1 0 0 1 0 1
Sangiovannese 0 1 0 0 1 1 4
Novara 0 1 0 0 1 0 4
   

Partite

Reti

Squadre

PT G V N P F S
Avellino 3 1 1 0 0 2 0
Juve Stabia 3 1 1 0 0 2 0
Salernitana 3 1 1 0 0 2 0
Teramo 3 1 1 0 0 2 0
Ternana 3 1 1 0 0 2 0
Foggia 3 1 1 0 0 1 0
Lanciano 3 1 1 0 0 1 0
Perugia 3 1 1 0 0 1 0
Taranto 3 1 1 0 0 1 0
Cavese 0 1 0 0 1 0 1
Ravenna 0 1 0 0 1 0 1
San Marino 0 1 0 0 1 0 1
Sambenedettese 0 1 0 0 1 0 1
Ancona 0 1 0 0 1 0 2
Gallipoli 0 1 0 0 1 0 2
Giulianova 0 1 0 0 1 0 2
Manfredonia 0 1 0 0 1 0 2
Martina 0 1 0 0 1 0 2

VAI ALLA HOME PAGE