Seconda Giornata (10/9/2006)

Partite

 
Cittadella-Lucchese 0-2
Cremonese-Pistoiese 1-0
Novara-Sassuolo 1-2
Pavia-Ivrea 2-1
Pisa-Grosseto 0-0
Pro Patria-Monza 0-5
Pro Sesto-Pizzighettone  (09/9) 2-1
Sangiovannese-Massese 1-2
Venezia-Padova 0-0

Partite

 
Cavese-Lanciano 2-0
Gallipoli-Perugia 3-2
Manfredonia-Giulianova 1-1
Martina-Foggia 0-1
Ravenna-Avellino 5-2
Sambenedettese-Taranto 0-1
San Marino-Salernitana 4-0
Teramo-Juve Stabia 1-0
Ternana-Ancona (A Pistoia) 1-2

Classifiche

   

Partite

Reti

Squadre

PT G V N P F S
Monza 6 2 2 0 0 9 1
Lucchese 6 2 2 0 0 6 0
Sassuolo 6 2 2 0 0 5 3
Pavia 4 2 1 1 0 3 2
Grosseto 4 2 1 1 0 2 1
Venezia 4 2 1 1 0 2 1
Cremonese 3 2 1 0 1 3 3
Massese 3 2 1 0 1 3 3
Pro Sesto 3 2 1 0 1 3 3
Pistoiese 3 2 1 0 1 1 1
Cittadella 3 2 1 0 1 2 3
Padova 2 2 0 2 0 1 1
Pisa 2 2 0 2 0 0 0
Pizzighettone 1 2 0 1 1 1 2
Ivrea 0 2 0 0 2 2 4
Sangiovannese 0 2 0 0 2 2 6
Novara 0 2 0 0 2 1 6
Pro Patria 0 2 0 0 2 0 6
   

Partite

Reti

Squadre

PT G V N P F S
Teramo 6 2 2 0 0 3 0
Foggia 6 2 2 0 0 2 0
Taranto 6 2 2 0 0 2 0
San Marino 3 2 1 0 1 4 1
Ravenna 3 2 1 0 1 5 3
Ternana 3 2 1 0 1 3 2
Cavese 3 2 1 0 1 2 1
Juve Stabia 3 2 1 0 1 2 1
Perugia 3 2 1 0 1 3 3
Avellino 3 2 1 0 1 4 5
Gallipoli 3 2 1 0 1 3 4
Ancona 3 2 1 0 1 2 3
Lanciano 3 2 1 0 1 1 2
Salernitana 3 2 1 0 1 2 4
Giulianova 1 2 0 1 1 1 3
Manfredonia 1 2 0 1 1 1 3
Sambenedettese 0 2 0 0 2 0 2
Martina 0 2 0 0 2 0 3

VAI ALLA HOME PAGE