CLICCA QUI PER L'ALBO D'ORO DELLA COMPETIZIONE
|
FINALE |
|||||
| 2 luglio (Rotterdam) | Francia | Italia | 2 | 1 | Delvecchio (I), Wiltord (F), Trezeguet (F) |
|
SEMIFINALI |
|||||
| 28 giugno (Bruxelles) | Portogallo | Francia | 1 | 2 | Nuño Gomes (P), Henry (F), Zidane (F) rig. |
| 29 giugno (Amsterdam) | Italia | Olanda | 0 | 0 | Italia vince ai rigori per 3-1 |
| Clicca qui per il servizio su Olanda-Italia | |||||
|
QUARTI DI FINALE |
|||||
| Data (luogo) |
Partita |
Marcatori | |||
| 24 giugno (Amsterdam) | Turchia | Portogallo | 0 | 2 | Nuño Gomes (P), Nuño Gomes (P) |
| 24 giugno (Bruxelles) | Italia | Romania | 2 | 0 | Totti (I), Inzaghi (I) |
| 25 giugno (Rotterdam) | Jugoslavia | Olanda | 1 | 6 | Kluivert (O), Kluivert (O), Kluivert (O), Kluivert (O), Overmars (O), Overmars (O), Milosevic (J) |
| 25 giugno (Bruges) | Spagna | Francia | 1 | 2 | Zidane (F), Mendieta (S) rig, Djorkaeff (F) |
|
GIRONE A |
|||||
| Data (luogo) |
Partita |
Marcatori | |||
| 12 giugno (Liegi) | Germania | Romania | 1 | 1 | Moldova (R), Scholl (G) |
| 12 giugno (Eindhoven) | Portogallo | Inghilterra | 3 | 2 | Scholes (I), McManaman
(I), Figo (P), Joao Pinto (P), Nuño Gomes (P) |
| 17 giugno (Arnhem) | Romania | Portogallo | 0 | 1 | Costinha (P) |
| 17 giugno (Charleroi) | Inghilterra | Germania | 1 | 0 | Shearer (I) |
| 20 giugno (Charleroi) | Inghilterra | Romania | 2 | 3 | Chivu (R), Shearer (I) rig., Owen (I), Munteanu (R), Ganea (R) rig. |
| 20 giugno (Rotterdam) | Portogallo | Germania | 3 | 0 | Conceiçao (P), Conceiçao (P), Conceiçao (P) |
|
Classifica |
||||||||
|
Pt. |
G | V | N | P | GF | GS | Dg | |
| Portogallo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| Romania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Inghilterra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| Germania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
|
GIRONE B |
|||||
| Data (luogo) |
Partita |
Marcatori | |||
| 10 giugno (Bruxelles) | Belgio | Svezia | 2 | 1 | Goor (B), Mpenza (B), Mjallby (S) |
| 11 giugno (Arnhem) | Turchia | Italia | 1 | 2 | Conte (I), Okan (T), Inzaghi (I) rig. |
| 14 giugno (Bruxelles) | Italia | Belgio | 2 | 0 | Totti (I), Fiore (I) |
| 15 giugno (Eindhoven) | Svezia | Turchia | 0 | 0 | |
| 19 giugno (Bruxelles) | Turchia | Belgio | 2 | 0 | Sukur (T), Sukur (T) |
| 19 giugno (Eindhoven) | Italia | Svezia | 2 | 1 | Di Biagio (I), Larsson (S), Del Piero (I) |
|
Classifica |
||||||||
| Pt. | G | V | N | P | GF | GS | Dg | |
| Italia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| Turchia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| Belgio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Svezia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
|
GIRONE C |
|||||
| Data (luogo) |
Partita |
Marcatori | |||
| 13 giugno (Rotterdam) | Spagna | Norvegia | 0 | 1 | Iversen (N) |
| 13 giugno (Charleroi) | Jugoslavia | Slovenia | 3 | 3 | Zahovic (S), Pavlin (S), Zahovic
(S), Milosevic (J), Drulovic (J), Milosevic (J) |
| 18 giugno (Amsterdam) | Slovenia | Spagna | 1 | 2 | Raul (S), Zahovic (Sl), Etxeberria (S) |
| 18 giugno (Liegi) | Norvegia | Jugoslavia | 0 | 1 | Milosevic (J) |
| 21 giugno (Bruges) | Jugoslavia | Spagna | 3 | 4 | Milosevic (J), Alfonso (S), Govedarica (J), Munitis (S), Komljenovic (J), Mendieta (S) rig., Alfonso (S) |
| 21 giugno (Arnhem) | Slovenia | Norvegia | 0 | 0 | |
|
Classifica |
||||||||
| Pt. | G | V | N | P | GF | GS | Dg | |
| Spagna | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| Jugoslavia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Norvegia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Slovenia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
|
GIRONE D |
|||||
| Data (luogo) |
Partita |
Marcatori | |||
| 11 giugno (Bruges) | Francia | Danimarca | 3 | 0 | Blanc (F), Henry (F), Wiltord (F) |
| 11 giugno (Amsterdam) | Olanda | Rep. Ceca | 1 | 0 | F. De Boer (O) rig. |
| 16 giugno (Bruges) | Rep. Ceca | Francia | 1 | 2 | Henry (F), Poborsky (R.C.), Djorkaeff (F) |
| 16 giugno (Rotterdam) | Danimarca | Olanda | 0 | 3 | Kluivert (O), R. De Boer (O), Zenden (O) |
| 21 giugno (Liegi) | Danimarca | Rep. Ceca | 0 | 2 | Smicer (R.C.), Smicer (R.C.) |
| 21 giugno (Amsterdam) | Francia | Olanda | 2 | 3 | Dugarry (F), Kluivert (O), Trezeguet (F), F. De Boer (O), Zenden (O) |
|
Classifica |
||||||||
| Pt. | G | V | N | P | GF | GS | Dg | |
| Olanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| Rep. Ceca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Danimarca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |