
CLICCA
QUI PER L'ALBO
D'ORO DELLA COMPETIZIONE
|
FINALE 1° POSTO |
|||||
| Data (luogo) |
Partita |
Marcatori | |||
| 04 giugno (Bratislava) ore 20.30 | Repubblica Ceca | Italia | 1 | 2 | Pirlo (I) rig., Dosek (R.C.), Pirlo (I) |
|
FINALE 3 POSTO |
|||||
| Data (luogo) |
Partita |
Marcatori | |||
| 04 giugno (Bratislava) ore 18.00 | Spagna | Slovacchia | 1 | 0 | Ferron (S) |
|
GIRONE A |
|||||
| Data (luogo) |
Partita |
Marcatori | |||
| 27 maggio (Trencin) | Spagna | Repubblica Ceca | 1 | 1 | Luque (S), Dosek (R.C.) |
| 27 maggio (Trnava) | Croazia | Olanda | 1 | 2 | Maladin (C), Van Bommel (O), Vennegor (O) |
| 29 maggio (Trnava) | Spagna | Croazia | 0 | 0 | |
| 29 maggio (Trencin) | Repubblica Ceca | Olanda | 3 | 1 | Lurling (O), Jankulowski (R.C.) rig., Jarolim (R.C.), Jarolim (R.C.) |
| 01 giugno (Trnava) | Olanda | Spagna | 0 | 1 | Angulo (S) |
| 01 giugno (Trencin) | Repubblica Ceca | Croazia | 4 | 3 | Seric (C), Dosek (R.C.), Baros
(R.C.), Tudor (C), Petrous (R.C.) rig., Sionko (R.C.), Tudor (C) |
|
Classifica |
||||||||
|
Pt. |
G | V | N | P | GF | GS | Dg | |
| Repubblica Ceca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| Spagna | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Olanda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Croazia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| Repubblica Ceca qualificata
per la finale; Repubblica Ceca e Spagna accedono alle olimpiadi. |
||||||||
|
GIRONE B |
|||||
| Data (luogo) |
Partita |
Marcatori | |||
| 27 maggio (Bratislava) | Italia | Inghilterra | 2 | 0 | Comandini (I), Pirlo (I) rig. |
| 27 maggio (Bratislava) | Slovacchia | Turchia | 2 | 1 | Gresko (S), Cisovski (S), Dursun (T) |
| 29 maggio (Bratislava) | Italia | Slovacchia | 1 | 1 | Baronio (I), Babnic (S) |
| 29 maggio (Bratislava) | Inghilterra | Turchia | 6 | 0 | Lampard (I), Jeffers (I), Cort (I), King
(I), Mills (I), Campbell (I) |
| 01 giugno (Bratislava) | Turchia | Italia | 1 | 3 | Spinesi (I), Baronio (I) rig., Serhat
(T), Ventola (I) |
| 01 giugno (Bratislava) | Inghilterra | Slovacchia | 0 | 2 | Babnic (S), Nemhet (S) |
|
Classifica |
||||||||
| Pt. | G | V | N | P | GF | GS | Dg | |
| Italia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| Slovacchia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| Inghilterra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| Turchia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| Italia va in finale per migliore
differenza reti; Italia e Slovacchia accedono alle olimpiadi. |
||||||||