![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Partite |
Andata 28-07-2011 |
Ritorno 04-08-2011 |
| Bnei Yehuda (Israele) - Helsingborg (Svezia) |
1-0 (giocata 26/7) |
0-3 |
| Alania Vladikavkaz (Russia) - Aktobe (Kazakistan) | 1-1 |
4-2 ai rigori |
| Slask Wroclaw (Polonia) - Lokomotiv Sofia (Bulgaria) | 0-0 |
4-3 ai rigori |
| AEK Larnaca (Cipro) - Mlada Boleslav (Rep. Ceca) | 3-0 | 2-2 |
| Ventspils (Lettonia) - Stella Rossa Belgrado (Serbia) | 1-2 | 0-7 |
| Karpaty (Ucraina) - St Patrick's (Irlanda) | 2-0 | 3-1 |
| Olimpia Lubiana (Slovenia) - Austria Vienna (Austria) | 1-1 | 2-3 |
| Aalesund (Norvegia) - Elfsborg (Svezia) | 4-0 | 1-1 |
| Salisburgo (Austria) - Senica (Slovacchia) | 1-0 | 3-0 |
| Anorthosis Larnaca (Cipro) - Rabotnicki (Macedonia) | 0-2 | 2-1 |
| Sparta Praga (Rep Ceca) - Sarajevo (Bosnia/Erz.) | 5-0 | 2-0 |
| Vorskla Poltava (Ucraina) - Sligo (Irlanda) | 0-0 | 2-0 |
| Valerenga (Norvegia) - Paok Salonicco (Grecia) | 0-2 | 0-3 |
| Young Boys (Svizzera) - Westerlo (Belgio) | 3-1 | 2-0 |
| Bursaspor (Turchia) - Gomel (Bielorussia) | 2-1 | 3-1 |
| Hapoel Tel Aviv (Israele) - Vaduz (Liechtenstein) | 4-0 | 1-2 |
| Omonia Nicosia (Cipro) - Den Haag (Olanda) | 3-0 | 0-1 |
| Spalato (Croazia) - Fulham (Inghilterra) | 0-0 | 0-2 |
| Levski Sofia (Bulgaria) - Spartak Trnava (Slovacchia) | 2-1 |
4-5 ai rigori |
| AZ Alkmaar (Olanda) - Jablonec (Rep. Ceca) | 2-0 | 1-1 |
| Gaziantespor (Turchia) - Legia Varsavia (Polonia) | 0-1 | 0-0 |
| Dinamo Bucarest (Romania) - Varazdin (Croazia) | 2-2 | 2-1 |
| Differdange(Lussemburgo)-Olympiacos Volou (Grecia) | 0-3 | 0-3 |
| Paksi (Ungheria) - Hearts of Midlothian (Scozia) | 1-1 | 1-4 |
| Zeljeznicar (Bosnia/Erz.) - Maccabi Tel Aviv (Israele) | 0-2 | 0-6 |
| Club Brugge (Belgio) - Qarabag (Azerbaijan) | 4-1 | 0-1 |
| Mainz (Germania) - Gaz Metan Medias (Romania) | 1-1 |
3-4 ai rigori |
| PALERMO (ITALIA) - Thun (Svizzera) | 2-2 | 1-1 |
| Stoke City (Inghilterra) - Hajduk Spalato (Croazia) | 1-0 | 1-0 |
| Nacional de Madeira (Portogallo) - Hacken (Svezia) | 3-0 | 1-2 |
| Atletico Madrid (Spagna) - Stromsgodset (Norvegia) | 2-1 | 2-0 |
| Metalurgi Rustavi (Georgia) - Rennes (Francia) | 2-5 | 0-2 |
| Midtjylland(Danimarca)-Vitoria Guimaraes (Portogallo) | 0-0 | 1-2 |
| Ried (Austria) - Brondby (Danimarca) | 2-0 | 2-4 |
| KR Reykjavik (Irlanda) - Dinamo Tbilisi (Georgia) | 1-4 | 0-2 |
| Nota: Le squadre in grassetto accedono al turno successivo | ||