NONA GIORNATA (25-26-27/10/2011)

Partite

 

Marcatori

Juventus-Fiorentina 2-1 13' Bonucci (J), 58' Jovetic (F), 65' Matri (J)
Atalanta-Inter 1-1 31' Sneijder (I), 43' Denis (A)
Cesena-Cagliari 1-1 19' rig. Nenč (Ca), 45'+2' rig. Candreva (Ce)
Chievo-Bologna 0-1 53' Acquafresca (B)
Genoa-Roma 2-1 37' Jankovic (G), 82' Borini (R), 88' Kucka (G)
Lazio-Catania 1-1 16' Klose (L), 63' Bergessio (C)
Milan-Parma 4-1 30', 32', 91' Nocerino (M), 73' Ibrahimovic (M)
Napoli-Udinese 2-0 20' Lavezzi (N), 44' Maggio (N)
Novara-Siena 1-1 16' Calaiņ (S), 79' Gemiti (N)
Palermo-Lecce 2-0 27' rig. Pinilla (P), 76' Hernandez (P)

CLASSIFICA

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Juventus 16 5 3 2 0 3 1 2 0 8 4 4 0 11 5 2 1 13 6 -2
Udinese 15 3 3 0 0 5 1 3 1 8 4 3 1 7 0 3 3 10 3 +1
Lazio 15 4 1 2 1 4 3 1 0 8 4 3 1 4 4 8 4 12 8 -1
Napoli 14 4 2 1 1 4 2 1 1 8 4 2 2 6 3 6 2 12 5 -2
Milan 14 5 3 2 0 3 1 0 2 8 4 2 2 11 4 5 8 16 12 -4
Cagliari 13 4 1 3 0 4 2 1 1 8 3 4 1 2 1 7 5 9 6 -3
Palermo 13 4 4 0 0 4 0 1 3 8 4 1 3 11 5 0 5 11 10 -3
Genoa 12 4 2 2 0 4 1 1 2 8 3 3 2 7 3 6 8 13 11 -4
Roma 11 4 2 1 1 4 1 1 2 8 3 2 3 6 4 3 4 9 8 -5
Catania 11 4 2 2 0 4 0 3 1 8 2 5 1 4 2 6 9 10 11 -5
Siena 10 3 2 0 1 5 0 4 1 8 2 4 2 5 1 2 4 7 5 -4
Atalanta (-6) 9 4 2 2 0 4 2 1 1 8 4 3 1 4 2 7 7 11 9 -1
Fiorentina 9 4 2 1 1 4 0 2 2 8 2 3 3 8 4 1 4 9 8 -7
Chievo Verona 9 5 2 2 1 3 0 1 2 8 2 3 3 5 4 1 3 6 7 -9
Parma 9 4 2 0 2 4 1 0 3 8 3 0 5 6 5 4 12 10 17 -7
Inter 8 3 1 1 1 5 1 1 3 8 2 2 4 1 3 9 11 10 14 -6
Bologna 7 3 0 0 3 5 2 1 2 8 2 1 5 1 7 4 5 5 12 -7
Novara 6 4 1 2 1 4 0 1 3 8 1 3 4 7 7 4 9 11 16 -10
Lecce 4 4 0 0 4 4 1 1 2 8 1 1 6 4 10 2 5 6 15 -12
Cesena 3 5 0 3 2 3 0 0 3 8 0 3 5 3 6 0 4 3 10 -15
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1