DICIANNOVESIMA GIORNATA (09-10-11/12/2011)

Partite

 

Marcatori

Sampdoria-Juve Stabia 1-1 55' Sau (JS), 93' Pozzi (S)
Ascoli-Varese 0-0  
Cittadella-Reggina 3-2 5' rig. Di Roberto (C), 26' Rizzo (R), 54' Campagnacci (C), 58' Maah (C), 85' Di Carmine (C)
Grosseto-Modena 1-1 57' Greco (M), 81' Sforzini (G)
Gubbio-Padova 1-0 42' Graffiedi (G)
Nocerina-Crotone 0-2 53' Gabionetta (C), 54' Gabionetta (C)
Sassuolo-Livorno 2-1 11' rig. Dionisi (L), 61' Sansone (S), 80' rig. Sansone (S)
Torino-Pescara 4-2 38' Basha (T), 48' Immobile (P), 53' Vives (T), 64' Sgrigna (T), 68' Sgrigna (T), 92' Immobile (P)
Verona-Albinoleffe 1-0 81' Pichlmann (V)
Vicenza-Empoli 1-0 67' Rigoni (V)
Brescia-Bari 1-3 26' Bellomo (Ba), 45'+3' rig. Jonathas (Br), 74', 94' Stoian (Ba)

PROSECUZIONE GARA DICIOTTESIMA GIORNATA (14/12/2011-ORE 14.30)

Partite

 

Marcatori

Padova-Torino 1-0 49' Ruopolo (P) "La gara, sospesa il 04/12/2011 per un guasto all'impianto di illuminazione, viene proseguita dal minuto 75'50".
-

Classifica

Partite

Reti

Media
Inglese
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Tot
Squadre pt G V N P G V N P G V N P F S F S F S
Torino 41 9 6 3 0 9 6 2 1 18 12 5 1 13 5 11 5 24 10 +5
Verona 37 10 5 3 2 9 6 1 2 19 11 4 4 12 10 15 9 27 19 -2
Sassuolo 36 10 5 3 2 9 5 3 1 19 10 6 3 12 7 12 6 24 13 -3
Padova 34 9 7 1 1 10 3 3 4 19 10 4 5 12 5 15 15 27 20 -3
Pescara 33 9 7 1 1 10 3 2 5 19 10 3 6 22 11 18 20 40 31 -4
Reggina 29 9 5 2 2 10 3 3 4 19 8 5 6 18 11 15 12 33 23 -8
Varese 27 9 3 3 3 10 4 3 3 19 7 6 6 9 8 16 12 25 20 -10
Grosseto 27 10 4 3 3 9 3 3 3 19 7 6 6 14 15 8 9 22 24 -12
Sampdoria 26 10 2 6 2 9 3 5 1 19 5 11 3 14 8 12 9 26 17 -13
Juve Stabia (-4) 25 9 5 2 2 10 3 3 4 19 8 5 6 13 10 13 14 26 24 -8
Cittadella 25 10 5 1 4 9 2 3 4 19 7 4 8 18 17 5 9 23 26 -14
Crotone (-1) 24 10 3 5 2 9 3 2 4 19 6 7 6 11 10 8 10 19 20 -14
Vicenza 24 9 4 2 3 10 2 4 4 19 6 6 7 10 9 13 15 23 24 -13
Bari (-2) 24 9 2 4 3 10 5 1 4 19 7 5 7 8 10 11 11 19 21 -11
Empoli 21 10 4 2 4 9 2 1 6 19 6 3 10 16 18 8 11 24 29 -18
Livorno 20 9 2 3 4 10 3 2 5 19 5 5 9 7 9 12 10 19 19 -17
Albinoleffe 20 9 3 3 3 10 2 2 6 19 5 5 9 11 16 14 18 25 34 -17
Brescia 19 10 3 2 5 9 1 5 3 19 4 7 8 10 16 7 10 17 26 -20
Modena 17 9 2 3 4 10 1 5 4 19 3 8 8 9 16 8 15 17 31 -20
Gubbio 17 10 4 2 4 9 0 3 6 19 4 5 10 9 10 7 20 16 30 -22
Nocerina 15 10 1 3 6 9 2 3 4 19 3 6 10 14 20 12 14 26 34 -24
Ascoli (-7)* 12 10 1 3 6 9 4 1 4 19 5 4 10 8 12 13 15 21 27 -20
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

* All'Ascoli restituiti 3 punti di penalizzazione dopo ricorso al Tnas