AS Bari Udinese Calcio AC Siena UC Sampdoria AS Roma Parma FC US Cittā di Palermo SSC Napoli AC Milan AS Livorno SS Lazio Juventus FC Internazionale Genoa CFC AC Fiorentina Chievo Verona Catania Calcio Cagliari Calcio
Tutto Serie A 2009/2010
Competizione Data Giornata/Turno Partite Risultati
Andata Ritorno Andata Ritorno
Coppa Italia 15.08.2009 - 3° Turno Bologna Frosinone 6-7 d.c.r.  
Serie A 23.08.2009 17.01.2010 1 Bologna Fiorentina 1-1 2-1
Serie A 30.08.2009 24.01.2010 2 Bari Bologna 0-0 1-2
Serie A 13.09.2009 31.01.2010 3 Bologna Chievo 0-2 1-1
Serie A 20.09.2009 07.02.2010 4 Milan Bologna 1-0 0-0
Serie A 23.09.2009 14.02.2010 5 Bologna Livorno 2-0 1-0
Serie A 27.09.2009 21.02,2010 6 Juventus Bologna 1-1 2-1
Serie A 04.10.2009 28.02.2010 7 Bologna Genoa 1-3 4-3
Serie A 18.10.2009 07.03.2010 8 Napoli Bologna 2-1 1-2
Serie A 25.10.2009 14.03.2010 9 Sampdoria Bologna 4-1 1-1
Serie A 28.10.2009 21.03,2010 10 Bologna Siena 2-1 0-1
Serie A 01.11.2009 24.03.2010 11 Roma Bologna 2-1 2-0
Serie A 08.11.2009 28.03,2010 12 Bologna Palermo 3-1 1-3
Serie A 22.11.2009 03.04.2010 13 Bologna Inter 1-3 0-3
Serie A 29.11.2009 11.04.2010 14 Lazio Bologna 0-0 3-2
Serie A 06.12.2009 18.04.2010 15 Bologna Udinese 2-1 1-1
Serie A 13.12.2009 25.04.2010 16 Parma Bologna 2-1 1-2
Serie A 20.12.2009 02.05.2010 17 Bologna Atalanta 2-2 1-1
Serie A 06.01.2010 09.05.2010 18 Catania Bologna 1-0 1-1
Serie A 10.01.2010 16.05.2010 19 Bologna Cagliari 0-1 1-1
-- La partita Bologna - Atalanta rinviata il 19 dicembre per neve č stata recuperata il 20 gennaio 2010 --